Các kiểu dữ liệu cơ sở :
SQL
| Data Types | Description |
| bigint | Integer data from -2^63 through 2^63-1 |
| int | Integer data from -2^31 through 2^31 - 1 |
| smallint | Integer data from -2^15 through 2^15 - 1 |
| tinyint | Integer data from 0 through 255 |
| bit | Integer data with either a 1 or 0 value |
| decimal | Fixed precision and scale numeric data from -10^38 +1 through 10^38 -1 |
| numeric | Fixed precision and scale numeric data from -10^38 +1 through 10^38 -1 |
| money | Monetary data values from -2^63 through 2^63 - 1 |
| smallmoney | Monetary data values from -214,748.3648 through +214,748.3647 |
| float | Floating precision number data from -1.79E + 308 through 1.79E + 308 |
| real | Floating precision number data from -3.40E + 38 through 3.40E + 38 |
| datetime | Date and time data from January 1, 1753, through December 31, 9999,
|
| smalldatetime | Date and time data from January 1, 1900, through June 6, 2079,
|
| char | Fixed-length character data with a maximum length of 8,000 characters |
| varchar | Variable-length data with a maximum of 8,000 characters |
| text | Variable-length data with a maximum length of 2^31 - 1 characters |
| nchar | Fixed-length Unicode data with a maximum length of 4,000 characters |
| nvarchar | Variable-length Unicode data with a maximum length of 4,000 characters |
| ntext | Variable-length Unicode data with a maximum length of 2^30 - 1 characters |
| binary | Fixed-length binary data with a maximum length of 8,000 bytes |
| varbinary | Variable-length binary data with a maximum length of 8,000 bytes |
| image | Variable-length binary data with a maximum length of 2^31 - 1 bytes |
| cursor | A reference to a cursor |
| sql_variant | A data type that stores values of various data types,
|
| table | A special data type used to store a result set for later processing |
| timestamp | A database-wide unique number that gets updated every time
|
| uniqueidentifier | A globally unique identifier |
Visual Basic
| Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| Boolean | Gồm 2 giá trị: TRUE & FALSE. |
| Byte | Các giá trị số nguyên từ 0 – 255 |
| Integer | Các giá trị số nguyên từ -32768 – 32767 |
| Long | Các giá trị số nguyên từ -2147483648 – 2147483647. Kiểu dữ liệu này thường được gọi là số nguyên dài. |
| Single | Các giá trị số thực từ -3.402823E+38 – 3.402823E+38. Kiểu dữ liệu này còn được gọi là độ chính xác đơn. |
| Double | Các giá trị số thực từ -1.79769313486232E+308 - 1.79769313486232E+308. Kiểu dữ liệu này được gọi là độ chính xác kép. |
| Currency | Dữ liệu tiền tệ chứa các giá trị số từ -922.337.203.685.477,5808 - 922.337.203.685.477,5807. |
| String | Chuỗi dữ liệu từ 0 đến 65.500 ký tự hay ký số, thậm chí là các giá trị đặc biệt như ^%@. Giá trị kiểu chuỗi được đặt giữa 2 dấu ngoặc kép (“”). |
| Date | Dữ liệu kiểu ngày tháng, giá trị được đặt giữa cặp dấu ##. Việc định dạng hiển thị tùy thuộc vào việc thiết lập trong Control Panel. |
| Variant | Chứa mọi giá trị của các kiểu dữ liệu khác, kể cả mảng. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét